Da €299,00 iva incl.
P40 Lite E
Specifiche tecniche
Recensioni
Specifiche tecniche
Marca | Huawei |
Modello |
P40 Lite E |
Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.1 Pie |
Rete | 4G (LTE) |
Scheda Sim | Nano Sim – Dual Sim |
Peso | 176 grammi |
Dimensioni | 159.81 x 76.13 x 8.13 mm |
Dimensione Schermo | 6.4″ |
Tipo Schermo | IPS LCD |
Risoluzione Schermo | 720 x 1560 pixel |
Risoluzione Fotocamera Posteriore | 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
Risoluzione Fotocamera Anteriore | 8 Mpx |
Video | 4K Full HD |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 710F 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
Velocità Processore | 1.7 GHz |
RAM | 4 Gb |
Memoria Interna (ROM) | 64GB |
Connettività | Bluetooth, Wifi, NFC, GPS |
Batteria | 3340 mAh |
Sensori | Accelerometro, Sensore di luce ambientale, Barometro, Touch ID, Sensore di prossimità, Giroscopio |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.