Da €669,00 iva incl.
iPhone 11 Pro
Specifiche tecniche
Recensioni
Specifiche tecniche
Marca | Apple |
Modello |
iPhone 11 Pro Ricondizionato |
Sistema Operativo | IOS |
Rete | 4G + (LTE) |
Scheda Sim | Nano Sim |
Peso | 194 grammi |
Dimensioni | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Dimensione Schermo | 6.1 Pollici |
Tipo Schermo | IPS LCD |
Risoluzione Schermo | 1792 x 828 px |
Risoluzione Fotocamera Posteriore | 12 + 12 Megapixel (4608 x 2592 pixel) |
Risoluzione Fotocamera Anteriore | 7 Megapixel |
Video | 4K Full HD (3840×2160 pixel) |
Processore | Apple A13 (Quad Core) |
Velocità Processore | 2.65 GHz |
RAM | 4 GB |
Memoria Interna (ROM) | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Connettività | Bluetooth, Wifi, NFC, GPS |
Batteria | 3046 mAh |
Sensori | Accelerometro, Sensore di luce ambientale, Barometro, Face ID, Touch ID, Sensore di prossimità, Giroscopio a 3 assi |
Marca | Apple |
Modello | iPhone 11 Pro |
Sistema Operativo | IOS |
Rete | 4G+ (LTE) |
Scheda Sim | Nano Sim |
Peso | 188 grammi |
Dimensioni | 144,0 x 71,4 x 8,1 mm |
Dimensione Schermo | 5.8 Pollici |
Tipo Schermo | Super Retina XDR OLED |
Risoluzione Schermo | 2436 x 1225 pixel |
Risoluzione Fotocamera Posteriore | 12 + 12 + 12 Megapixel (Flash Quadruplo) |
Risoluzione Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
Video | 4K Full HD (3840×2160 pixel) |
Processore | Apple A13 (Quad Core) |
Velocità Processore | 2.65 GHz |
RAM | 4 GB |
Memoria Interna (ROM) | 64GB, 256GB, 512GB |
Connettività | Bluetooth, Wifi, NFC, GPS |
Batteria | 3190 mAh |
Sensori | Accelerometro, Sensore di luce ambientale, Barometro, Face ID, Touch ID, Sensore di prossimità, Giroscopio a 3 assi |
Mariangela Rinaldi –
Il prodotto è arrivato in 2 gg lavorativi cioè un tempo record in epoca covid. Ho scelto un ricondizionato categoria buono e non categoria premium. Il telefono presenta segni di usura lievi sul display ed in un angolo. Lato B perfetto. Fotocamera perfetta. Stato di usura della batteria ottimale rispetto alle mie esigenze, sopra l’85%. Ho notato durante il trasferimento dei dati una capacità di agganciare il Wi-Fi a distanza inferiore all’iPhone 7 che ho. Tutto questo è accettabile tranne per display Che non viene riconosciuto dal sistema operativo evidentemente è stato sostituito. La riflessione è che per 40€ in più (il 4% della spesa totale) è meglio prendere lo stesso smartphone di categoria Premium che in definitiva è quello che ho fatto. Sono in attesa. Ottime le interazioni con il customer care.